Présidents de la République
Deuxième République:
Troisième République:
Adolphe Thiers (15 avril 1797-3 septembre 1877)
Mandat: 31 août 1871-24 mai 1873
Mandat: 24 mai 1873-30 janvier 1879
Mandat: 30 janvier 1879- 2 décembre 1887
Mandat: 3 décembre 1887-25 juin 1894
Mandat: 27 juin 1894- 16 janvier 1895
Félix Faure: (30 janvier 1841-16 février 1899)
Mandat: 17 janvier 1895-16 février 1899
Emile Loubet (30 décembre 1838-20 décembre 1929)
Mandat: 18 février 1899-18 février 1906
Armand Fallières (6 novembre 1841-22 juin 1931)
Mandat: 18 février 1906-18 février 1913
Raymond Poincaré (20 août 1860-15 octobre 1934)
Mandat: 18 février 1913-18 février 1920
Paul Deschanel (13 février 1855-28 avril 1922)
Mandat: 18 février 1920-21 septembre 1920
Alexandre Millerand (10 février 1859-6 avril 1943)
Mandat: 23 septembre 1920-11 juin 1924
Gaston Doumergue (1er août 1863-18 juin 1937)
Mandat: 13 juin 1924-13 juin 1931
Paul Doumer (22 mars 1857-7 mai 1932)
Mandat: 13 juin 1931-7 mai 1932
Albert Lebrun (29 août 1871-6 mars 1950)
Mandat: 10 mai 1932-11 juillet 1940
Quatrième République
Vincent Auriol (27 août 1884-1er janvier 1966)
Mandat: 16 janvier 1947-16 janvier 1954
René Coty (20 mars 1882-22 novembre 1962)
Mandat: 16 janvier 1954-8 janvier 1959
Cinquième République
Charles de Gaulle (22 novembre 1890-9 novembre 1970
Mandat: 8 janvier 1959-28 avril 1969
Georges Pompidou (5 juillet 1911- 2 avril 1974)
Mandat: 20 juin 1969-2 avril 1974
Valéry Giscard d'Estaing (né le 2 février 1926)
Mandat: 27 mai 1974-21 mai 1981
François Mitterrand (26 octobre 1916-8 janvier 1996)
Mandat: 21 mai 1981-17 mai 1995
Jacques Chirac (né le 29 novembre 1932)
Mandat: 17 mai 1995-16 mai 2007
Nicolas Sarkozy (né le 28 janvier 1955)
Mandat: 16 mai 2007-15 mai 2012
François Hollande: (né le 12 août 1954)
Mandat: 15 mai 2012-14 mai 2017
Emmanuel Macron:(né le 21 décembre 1977)
Mandat: 14 mai 2017-en cours
Félix Faure: (30 janvier 1841-16 février 1899)
Mandat: 17 janvier 1895-16 février 1899
Emile Loubet (30 décembre 1838-20 décembre 1929)
Mandat: 18 février 1899-18 février 1906
Armand Fallières (6 novembre 1841-22 juin 1931)
Mandat: 18 février 1906-18 février 1913
Raymond Poincaré (20 août 1860-15 octobre 1934)
Mandat: 18 février 1913-18 février 1920
Paul Deschanel (13 février 1855-28 avril 1922)
Mandat: 18 février 1920-21 septembre 1920
Alexandre Millerand (10 février 1859-6 avril 1943)
Mandat: 23 septembre 1920-11 juin 1924
Gaston Doumergue (1er août 1863-18 juin 1937)
Mandat: 13 juin 1924-13 juin 1931
Paul Doumer (22 mars 1857-7 mai 1932)
Mandat: 13 juin 1931-7 mai 1932
Albert Lebrun (29 août 1871-6 mars 1950)
Mandat: 10 mai 1932-11 juillet 1940
Quatrième République
Vincent Auriol (27 août 1884-1er janvier 1966)
Mandat: 16 janvier 1947-16 janvier 1954
René Coty (20 mars 1882-22 novembre 1962)
Mandat: 16 janvier 1954-8 janvier 1959
Cinquième République
Charles de Gaulle (22 novembre 1890-9 novembre 1970
Mandat: 8 janvier 1959-28 avril 1969
Georges Pompidou (5 juillet 1911- 2 avril 1974)
Mandat: 20 juin 1969-2 avril 1974
Valéry Giscard d'Estaing (né le 2 février 1926)
Mandat: 27 mai 1974-21 mai 1981
François Mitterrand (26 octobre 1916-8 janvier 1996)
Mandat: 21 mai 1981-17 mai 1995
Jacques Chirac (né le 29 novembre 1932)
Mandat: 17 mai 1995-16 mai 2007
Nicolas Sarkozy (né le 28 janvier 1955)
Mandat: 16 mai 2007-15 mai 2012
François Hollande: (né le 12 août 1954)
Mandat: 15 mai 2012-14 mai 2017

Mandat: 14 mai 2017-en cours
Longévités des présidents de la République française (au 15 mai 2012), la couleur bleue indique la période de leurs mandats, la couleur jaune, la période hors fonction présidentielle
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire